
Стоимость услуг
Стоимость услуг адвоката в Харькове
Сколько будут стоить услуги адвоката, и сколько заплатить, чтобы и адвокат, и вы остались довольны? Чаще всего, затраты по оплате услуг адвоката окупаются, вы не оплачиваете работу, вы оплачиваете результат.
Цена на услуги адвоката определяется соглашением сторон с учетом целого ряда факторов, поэтому прогнозировать заранее или назвать фиксированную цену не представляется возможным. Ниже приведены цены на услуги Адвоката.
Цены носят исключительно рекомендательный характер, точную стоимость услуг Вы сможете узнать только после личного общения с адвокатом, определения объема работы, плана защиты, представления юридических услуг. Стоимость услуг адвоката определяется в каждом случае индивидуально в зависимости от сложности дела и может отличаться от заявленной как в меньшую, так и в большую сторону.
Адвокат Ерёменко Андрей Владимирович сможет найти индивидуальный подход к вашей проблеме и решить её за разумную цену.
Мы предлагаем оптимальные цены в сочетании с высокой гарантией качества, предоставляемой юридической помощью. Мы строго следим за тем, чтобы наши юридические услуги удовлетворяли доверителей, а конечный результат был успешным, надежным и законным.
Вместе с тем, хотим отметить, что для социально незащищённых слоев населения первичная правовая помощь Адвоката является бесплатной.
ЦЕНЫ НА УСЛУГИ
№ | Услуги | Стоимость (гривны) |
1 | Консультации: | |
Консультация устная | 500 | |
Консультация письменная | 1200 | |
Правовое заключение | от 700 | |
2 | Разработка хозяйственных документов: | |
Договор | от 200 | |
Контракт | от 300 | |
Устав | от 400 | |
Коллективный договор | от 400 | |
Учредительный договор | от 300 | |
Получение необходимой разрешительной документации | от 1500 | |
Регистрация базы персональных данных | от 700 | |
3 | Составление процессуальных и иных документов: | |
Письмо | от 800 | |
Запрос | от 650 | |
Адвокатский запрос | 650 | |
Исковое заявление, претензия | от 1000 | |
Встречное исковое заявление | от 1000 | |
Возражение к исковому заявлению, отзыв на иск | от 1000 | |
Апелляционная жалоба | от 1600 | |
Кассационная жалоба | от 1600 | |
Ответ на запрос, письмо, требование | от 800 | |
Жалоба | от 800 | |
Подготовка пакета документов для подачи в суд | от 1000 | |
4 | Досудебное (внесудебное) представительство: | |
Анализ документов, оценка судебной перспективы дела | от 1000 | |
Ведение переговоров, досудебное урегулирование | от 400 | |
Участие в процессуальных действиях | от 1000 | |
Услуги адвоката (досудебное расследование) | от 5000 | |
Услуги адвоката (суд 1 инстанции) | от 7000 | |
Услуги адвоката (суд апелляционной инстанции) | от 5000 | |
Услуги адвоката (суд кассационной инстанции) | от 5000 | |
Визит в госорганы, учреждения, организации | от 300 | |
Сопровождение переговоров, заключение договоров | от 400 | |
5 | Представительство в судах: | |
Разработка схемы ведения судебного процесса по спорной категории судебных дел | от 5000 | |
Ведение дела в суде до вынесения приговора, решения, постановления суда - 1 инстанция | от 2000 | |
Ведение дела в суде до вынесения приговора, решения, постановления суда - апелляционная инстанция | от 1500 | |
Ведение дела в суде до вынесения приговора, решения, постановления суда - кассационная инстанция | от 1500 | |
Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам - 1 инстанция | от 4000 | |
Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам - апелляционная инстанция | от 2000 | |
Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам - кассационная инстанция | от 3000 | |
6 | Исполнительное производство: | |
Подготовка документов для подачи в исполнительную службу | от 300 | |
Сопровождение исполнения решения суда | от 1000 | |
7 | Проверки: | |
Представление интересов лица при проведении проверок юристом | от 500 (1 час) | |
Представление интересов лица при проведении проверок адвокатом | от 850 (1 час) | |
8 | Регистрация юридического лица: | |
Первичная регистрация (ЧП, ООО, ОсДО, Полное Общество, Командитное Общество) | от 1700 | |
Ускорена первичная регистрация (ПП, ООО, ОсДО, Полное Общество, Командитное Общество) | от 3000 | |
Изменение местонахождения в пределах одного района | от 800 | |
Изменение местонахождения с переводом в другой район | от 2500 | |
Изменение участников, данных об участниках | от 1000 | |
Смена руководителя | от 500 | |
Изменение видов деятельности | от 450 | |
Изменение размера уставного капитала | от 1000 | |
Изменение наименования | от 1500 | |
Изменение организационно-правовой формы | от 3500 | |
Изменение системы налогообложения | от 250 | |
Подача ежегодного подтверждения | от 250 | |
Ликвидация по решению участников | от 6000 | |
Ликвидация путем смены учредителей на иностранцев | от 20000 | |
Регистрация публичного акционерного общества | от 35000 | |
Регистрация частного акционерного общества | от 30000 | |
Регистрация филиала юридического лица | от 1500 | |
Регистрация местной общественной организации | от 5000 | |
Регистрация всеукраинской общественной организации | от 8000 | |
Регистрация представительства нерезидента | от 5000 | |
Регистрация иностранных инвестиций | от 1500 | |
Регистрация объединения предприятий | от 2500 | |
9 | Регистрация ФЛП: | |
Без печати на общей системе налогообложения | от 650 | |
Без печати на единой системе налогообложения | от 850 | |
С печатью на общей системе налогообложения | от 1000 | |
С печатью на единой системе налогообложения | от 1200 | |
Изменение ФИО физического лица с печатью | от 950 | |
Изменение ФИО физического лица без печати | от 500 | |
Изменение местожительства в пределах одного района | от 700 | |
Изменение местожительства с переводом в другой район | от 2500 | |
Изменение видов деятельности, других данных | от 400 | |
Изменение системы налогообложения | от 200 + уплата единого налога | |
Регистрация наемных работников | от 750 | |
Ликвидация при отсутствии наемных работников | от 4200 | |
Ликвидация при наличии наемных работников | от 5700 | |
10 | Дополнительные услуги по регистрации: | |
Получение дополнительных печатей и штампов | от 500 | |
Возобновление регистрационных документов в связи с потерей, повреждением | от 200 | |
Получение из государственного реестра справок | от 250 | |
Получение из государственного реестра выписок | от 300 | |
11 | Регистрация прав на объекты недвижимости: | |
ГАСК, МЧС, СЭС, Архитектура : Получения разрешений и согласований на: отведение земли, проэктирование, строительство и введение в эксплуатацию | Договорная | |
БТИ | ||
Процедура узаконивания незначительных перепланировок (в пределах существующей площади и без вынесения/перенесения «мокрых» мест) | ||
Проведение текущей инвентаризации | с выходом на место от 5000 | |
Процедура узаконивания значительных перепланировок (путем получения решений района/города, создание проекта, введением в эксплуатацию) | Договорная | |
Получение справок-характеристик (только на узаконенные объекты, после проведения текущей инвентаризации) | от 850 | |
Регистрация договоров купли-продажи, свидетельств на право собственности и других документов, подтверждающих право собственности на объект недвижимости | от 1000 | |
Перевод из жилого в нежилой фонд путем получения разрешений и решений, проектов перевода, и согласованиями путем получения судебных решений | Договорная | |
Любые технические работы, которые проводятся инженерами БТИ (предыдущий обзор и указание несостыковок, изготовления предыдущего паспорта и т.п.) | от 1500 | |
12 | Трудовые отношения: | |
Организация работы кадровой службы, обеспечение ведения кадровой документации в строгом соответствии с законодательством Украины (кадровый аудит) | от 2000 | |
Разработка внутренней нормативно-распорядительной документации и документации по ведению кадров и охране труда | от 850 | |
13 | Земельные правоотношения: | |
Сопровождение оформления права пользования на земельный участок (договор аренды) | Договорная | |
Оформление права собственности на земельный участок (приватизация земли) | Договорная | |
Оформление землеотвода | Договорная | |
Переоформление земельного участка | Договорная | |
Изменение целевого назначения земельного участка | Договорная | |
Оформление земельного сервитута | Договорная | |
Формирование кадастрового номера на земельный участок | Договорная | |
Переоформление права собственности на земельный участок после заключения гражданско-правовых сделок (замена госакта старого собственника на новый госакт на право собственности без регистрации в ГЗК) | Договорная | |
Регистрация госактов на земельные участки в ГЗК всех уровней | Договорная | |
Сопровождение и получение соответствующих решений советов или распоряжений районных госадминистраций | Договорная | |
Содействие в изготовлении нормативных или экспертных денежных оценок земельных участков | Договорная | |
14 | Абонентское обслуживание юридических лиц: | Договорная |
Консультирование | Договорная | |
Экспертиза документов клиента | Договорная | |
Правовое сопровождение заключения сделок, участие в переговорах с бизнес-партнерами | Договорная | |
Составление внутренней документации | Договорная | |
Ведение претензионной работы | Договорная | |
Составление гражданско-правовых документов | Договорная | |
Составление процессуальных документов | Договорная | |
Содействие в урегулировании трудовых конфликтов | Договорная | |
Представление интересов клиента в органах власти | Договорная | |
Судебное представительство | Договорная | |
Помощь при реорганизации и ликвидации | Договорная | |
Помощь при учреждении филиалов, представительств | Договорная |
